Français English Nederlands

GUIDE DES TAILLES

Size Chart (Guide des Tailles) pour les tailles 0 – 4 en centimètres

 


Size Poitrine Taille Hanches Size Conversion
0 101.5 – 109 81.5 – 89 107 – 114.5 10 / 12
1 109 – 117 89 – 96.5 114.5 – 122 14 / 16
2 117 – 124.5 96.5 – 104 122 – 129.5 18 / 20
3 124.5 – 132 104 – 112 129.5 – 137 22 / 24
4 132 – 140 112 – 119.5 137 – 145 26 / 28*

 

Table de conversion tops et robes

 

USA
(12 – 28*)
USA
(0 – 4)
UK / Australia Europe Japan
12 0 12 / 14 38 / 40 9 / 11
14 / 16 1 16 / 18 42 / 44 13 / 15
18 / 20 2 20 / 22 46 / 48 17 / 19
22 / 24 3 24 / 26 50 / 52 21 / 23
26 / 28* 4 28 / 30 54 / 56 25 / 27
  Chargement en cours...
  Chargement en cours...